Sluyter Logistics Rotterdam B.V.
Sluyter Logistics Assen B.V.
Sluyter Logistics Tilburg B.V.
Sluyter Logistics Deventer
Sluyter Logistics Schiphol
Sluyter Logistics Holding
Op onderstaande feestdagen zullen op onze vestigingen weinig tot geen activiteiten plaatsvinden.
Mocht u toch onverhoopt gebruik willen maken van onze diensten, dan gelieve tijdig daarover contact met ons te opnemen. Wij willen u vragen deze informatie te delen met alle betreffende afdelingen en uw klanten tijdig te informeren.
Voor buitenlandzendingen, inclusief België, gelden langere levertijden tijdens de feestdagen. Houdt u hier rekening mee wanneer u een zending te versturen heeft.
Tevens vernemen wij graag uw eventuele, afwijkende openingstijden tijdens bovengenoemde weken, zodat wij hier rekening mee kunnen houden met onze planning. Gelieve deze door te geven aan uw desbetreffende vestiging via:
Sluyter Logistics Assen: planning.sla@sluyter-logistics.nl
Sluyter Logistics Rotterdam: planning-slr@sluyter-logistics.nl
Sluyter Logistics Tilburg: order@sluyter-logistics.nl
Sluyter Logistics Deventer: planning.sla@sluyter-logistics.nl
Nederland, België & Luxemburg | Bestellen | Afhalen | Traject | |
1 januari 2022 | Nieuwjaarsdag | Geen | Geen | Geen |
27 t/m 1 maart 2022 | Carnaval | Normaal | Normaal | Normaal |
18 april 2022 | 2e Paasdag | Geen | Geen | Geen |
27 april 2022 | Koningsdag | Geen | Geen | Geen |
1 mei 2022 | Dag v/d Arbeid | Geen | Geen | Geen |
26 mei 2022 | Hemelvaartsdag | Geen | Geen | Geen |
6 juni 2022 | 2e Pinksterdag | Geen | Geen | Geen |
23 juni 2022 | Nationale Feestdag Luxemburg | Geen | Geen | Geen |
21 juli 2022 | Nationale Feestdag België | Geen | Geen | Geen |
15 augustus 2022 | O.L.V. Maria Hemelvaart | Geen | Geen | Geen |
1 november 2022 | Allerheiligen | Geen | Geen | Geen |
11 november 2022 | Wapenstilstandsdag | Geen | Geen | Geen |
25 december 2022 | 1e Kerstdag | Geen | Geen | Geen |
26 december 2022 | 2e Kerstdag | Geen | Geen | Geen |
Hier vind je tevens een overzicht van feestdagen in Duitsland. Ook staat aangegeven of dit een nationale feestdag is of niet. Vaak geldt op nationale feestdagen in het buitenland een rijverbod. Dit verschilt echter per land. Check onze rijverbodenlijst om te kijken of er ook in Duitsland een rijverbod geldt tijdens feestdagen.
Data 2022 | Feestdag(en) | NF* |
1 januari | Nieuwjaarsdag | ja |
6 januari | Driekoningen | ja |
2 april | Goede Vrijdag | ja |
17 april | Pasen | ja |
18 april | Pasen | ja |
1 mei | Dag v/d Arbeid | ja |
9 mei | Dag van Europa | nee |
26 mei | Hemelvaartsdag | ja |
5 juni | Pinksteren | ja |
6 juni | Pinksteren | ja |
16 juni | Sacramentsdag | nee |
15 augustus | Maria ten Hemelopening | ja |
3 oktober | Dag v/d Duitse Eenheid | ja |
31 oktober | Reformatiedag | ja |
1 november | Allerheiligen | ja |
2 november | Allerzielen | nee |
16 november | Buss und Bettag | nee |
25 december | Kerstmis | ja |
26 december | Kerstmis | ja |
Van distributie, dedicated vervoer, warehousing en expeditie, tot het voor- en natransport van zee- en luchtvracht groupage over de weg: Sluyter Logistics Group staat tal van bedrijven bij met de meest uiteenlopende logistieke uitdagingen en is altijd op zoek naar een duurzame oplossing.